省屬事業(yè)單位
公考雷達(dá)統(tǒng)計(jì):共計(jì)招錄526人,406個(gè)職位;(注:筆試時(shí)間詳見(jiàn)準(zhǔn)考證。)
單位名稱 | 招錄人數(shù) | 招錄職位 | 報(bào)名時(shí)間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
四川省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位 | 19 | 18 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省冶金地質(zhì)勘查局直屬事業(yè)單位 | 17 | 15 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川電信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司直屬事業(yè)單位 | 15 | 12 | 5.15-5.19 | 查看 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局四川局所屬事業(yè)單位 | 30 | 30 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省民族宗教事務(wù)委員會(huì)直屬事業(yè)單位 | 12 | 7 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川政協(xié)文史館(四川省政協(xié)書(shū)畫(huà)研究院) | 3 | 3 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省發(fā)展和改革委員會(huì)直屬事業(yè)單位 | 8 | 6 | 5.15-.5.19 | 查看 |
四川省文物局直屬事業(yè)單位 | 28 | 15 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省檔案學(xué)校 | 6 | 6 | 5.15-5.19 | 查看 |
長(zhǎng)江瀘州航道局 | 10 | 9 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省統(tǒng)計(jì)局直屬事業(yè)單位 | 1 | 1 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省水利廳直屬事業(yè)單位 | 87 | 77 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省核工業(yè)地質(zhì)局直屬事業(yè)單位 | 4 | 4 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省中醫(yī)藥管理局直屬事業(yè)單位 | 3 | 1 | 5.15-5.19 | 查看 |
長(zhǎng)江宜賓航道局 | 11 | 10 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省醫(yī)療保障局直屬事業(yè)單位 | 4 | 3 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院直屬事業(yè)單位 | 41 | 33 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省煤田地質(zhì)局直屬事業(yè)單位 | 18 | 11 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省交通運(yùn)輸廳直屬事業(yè)單位 | 24 | 18 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省財(cái)政廳直屬事業(yè)單位 | 21 | 10 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省人民防空辦公室直屬事業(yè)單位 | 3 | 2 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位 | 18 | 17 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省林業(yè)和草原局直屬事業(yè)單位 | 44 | 37 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳直屬事業(yè)單位 | 60 | 40 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川廣播電視臺(tái)直屬事業(yè)單位 | 11 | 8 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省體育局直屬事業(yè)單位 | 18 | 12 | 5.15-5.19 | 查看 |
四川省大數(shù)據(jù)中心 | 10 | 1 | 5.15-.5.19 | 查看 |
查看更多
收起更多
市屬事業(yè)單位
地區(qū) | 單位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 筆試時(shí)間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 成德眉資事業(yè)單位(總公告) | 4145 | 見(jiàn)各地公告 | 見(jiàn)各地公告 | 查看 |
四川/成都 | 成都市事業(yè)單位(總公告) | 859 | 5.19-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市醫(yī)療事業(yè)單位(總公告) | 886 | 見(jiàn)各單位公告 | 見(jiàn)各單位公告 | 查看 |
四川/成都 | 成都市教育單位(總公告) | 1575 | 見(jiàn)各地公告 | 見(jiàn)各地公告 | 查看 |
四川/成都 | 中共成都市紀(jì)委教育培訓(xùn)中心 | 4 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 中共成都市委宣傳部所屬1家事業(yè)單位 | 6 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市水務(wù)局所屬4家事業(yè)單位 | 54 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 中共成都市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室所屬2家事業(yè)單位 | 12 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位 | 5 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 中共成都市委政策研究室所屬事業(yè)單位 | 1 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市城市管理委員會(huì)所屬7家事業(yè)單位 | 46 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市發(fā)展和改革委員會(huì)所屬2家事業(yè)單位 | 3 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬10家事業(yè)單位 | 45 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局所屬4家事業(yè)單位 | 30 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市政務(wù)服務(wù)管理和網(wǎng)絡(luò)理政辦公室所屬成都市大數(shù)據(jù)中心 | 3 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市生態(tài)環(huán)境局所屬13家事業(yè)單位 | 36 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市科學(xué)技術(shù)局所屬2家事業(yè)單位 | 17 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市規(guī)劃和自然資源局所屬19家事業(yè)單位 | 41 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市民宗局所屬1家事業(yè)單位 | 3 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市司法局所屬一家事業(yè)單位 | 9 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市民政局所屬7家事業(yè)單位 | 15 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市應(yīng)急管理局所屬2家事業(yè)單位 | 5 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市退役軍人事務(wù)局所屬6家事業(yè)單位 | 10 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市公園城市建設(shè)管理局所屬17家事業(yè)單位 | 50 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬9家事業(yè)單位 | 29 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬2家事業(yè)單位 | 2 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 中共成都市委外事工作委員會(huì)辦公室所屬1家事業(yè)單位 | 1 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市婦女聯(lián)合會(huì)所屬1家事業(yè)單位 | 2 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬6家事業(yè)單位 | 26 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 共青團(tuán)成都市委員會(huì)所屬1家事業(yè)單位 | 10 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市人民防空辦公室所屬3家事業(yè)單位 | 6 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市體育局所屬5家事業(yè)單位 | 5 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬3家事業(yè)單位 | 13 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都/郫都區(qū) | 郫都區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 52 | 6.1-7.1 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/雙流區(qū) | 成都市雙流區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng) | 50 | 6.18-6.30 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/龍泉驛區(qū) | 龍泉驛區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位 | 42 | 6.1-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/蒲江縣 | 蒲江縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 48 | 6.1-6.9 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/青羊區(qū) | 成都市青羊區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 14 | 6.12-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都 | 成都市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位 | 234 | 6.1-6.7 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都/郫都區(qū) | 成都市郫都區(qū)衛(wèi)生健康局 | 22 | 5.20-6.12 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都/青羊區(qū) | 成都市青羊區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 40 | 6.12-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/青白江區(qū) | 成都市青白江區(qū)事業(yè)單位 | 17 | 5.25-6.19 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都/武侯區(qū) | 成都市武侯區(qū)事業(yè)單位 | 5 | 6.12-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/溫江區(qū) | 成都市溫江區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位 | 25 | 6.1-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/新都區(qū) | 成都市新都區(qū)事業(yè)單位 | 27 | 6.24-7.10 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都/成華區(qū) | 成華區(qū)衛(wèi)健局所屬事業(yè)單位 | 127 | 6.18-7.2 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/崇州市 | 崇州市衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 11 | 6.1-6.30 | 待定 | 查看 |
四川/成都 | 成都市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬10家事業(yè)單位 | 88 | 5.25-5.29 | 暫定6月底 | 查看 |
四川/成都/彭州市 | 彭州市衛(wèi)健局所屬8家事業(yè)單位 | 19 | 6.10-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/青白江區(qū) | 成都市青白江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 37 | 6.15-6.22 | 7.18 | 查看 |
四川/成都 | 成都市體育局所屬1家事業(yè)單位 | 1 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都大學(xué)附屬醫(yī)院 | 22 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都/崇州市 | 崇州市衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 26 | 6.1-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/金牛區(qū) | 成都市金牛區(qū)事業(yè)單位 | 5 | 6.12-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/溫江區(qū) | 成都市溫江區(qū)事業(yè)單位 | 10 | 5.27-6.4 | 另行通知 | 查看 |
四川/成都 | 成都市技師學(xué)院(成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 18 | 5.25-5.29 | 暫定6月底 | 查看 |
四川/成都/雙流區(qū) | 成都市雙流區(qū)教育單位 | 7 | 5.25-5.28 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都/雙流區(qū) | 成都市雙流區(qū)教育單位(引進(jìn)) | 10 | 5.25-5.28 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都/錦江區(qū) | 成都市錦江區(qū)教育單位 | 60 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 30 | 6.28-7.1 | 7.22 | 查看 |
四川/成都/雙流區(qū) | 成都市雙流區(qū)教育單位 | 75 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/蒲江縣 | 蒲江縣教育事業(yè)單位 | 34 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/崇州市 | 崇州市教育單位 | 40 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都 | 成都市體育局1家所屬事業(yè)單位 | 5 | 5.22-5.29 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都/郫都區(qū) | 成都市郫都區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 | 114 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/大邑縣 | 大邑縣教育單位 | 111 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/金堂縣 | 金堂縣教育單位 | 140 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/彭州市 | 彭州市教育局所屬19家事業(yè)單位 | 35 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/金堂縣 | 成都市金堂縣教育單位 | 35 | 6.1-6.15 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都/青白江區(qū) | 成都市青白江區(qū)教育單位 | 28 | 6.1-6.5 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/青羊區(qū) | 成都市青羊區(qū)教育局 | 25 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/都江堰市 | 都江堰市學(xué)校(幼兒園) | 56 | 6.1-6.5 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市教育單位 | 176 | 6.3-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/新都區(qū) | 成都市新都區(qū)教育單位 | 7 | 6.5截止 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都/新津縣 | 成都市新津縣教育單位 | 58 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/新都區(qū) | 成都市新都區(qū)教育單位 | 100 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/溫江區(qū) | 成都市溫江區(qū)教育單位 | 100 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都/成華區(qū) | 成華區(qū)教育單位 | 208 | 6.1-6.8 | 6.21 | 查看 |
四川/成都 | 成都市教育局第二批所屬2家事業(yè)單位 | 21 | 5.25-5.29 | 暫定6月底 | 查看 |
四川/成都 | 成都市文化廣電旅游局所屬1家事業(yè)單位 | 3 | 5.25-5.29 | 暫定6月底 | 查看 |
四川/成都 | 共青團(tuán)成都市委員會(huì)所屬1家事業(yè)單位 | 9 | 5.25-5.29 | 暫定6月底 | 查看 |
四川/成都/彭州市 | 彭州市教育系統(tǒng) | 19 | 6.10-6.19 | 免筆試 | 查看 |
四川/眉山/青神縣 | 青神縣事業(yè)單位 | 50 | 6.1-6.4 | 暫定6月底 | 查看 |
四川/眉山/丹棱縣 | 丹棱縣事業(yè)單位 | 43 | 6.1-6.4 | 暫定6月底 | 查看 |
四川/眉山/洪雅縣 | 洪雅縣事業(yè)單位 | 33 | 6.1-6.4 | 暫定6月底 | 查看 |
四川/眉山/東坡區(qū) | 東坡區(qū)事業(yè)單位 | 8 | 6.1-6.4 | 暫定6月底 | 查看 |
四川/成都 | 成都市文化廣電旅游局所屬15家事業(yè)單位 | 66 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市統(tǒng)計(jì)局所屬1家事業(yè)單位 | 2 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市教育局第一批所屬3家事業(yè)單位 | 11 | 5.19-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市文化廣電旅游局所屬5家事業(yè)單位 | 13 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都大學(xué)附屬醫(yī)院(公共類) | 3 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市技師學(xué)院(成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 4 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市總工會(huì)所屬4家事業(yè)單位 | 5 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都/崇州市 | 崇州市事業(yè)單位 | 21 | 6.1-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都 | 成都市體育局3家所屬事業(yè)單位 | 4 | 5.19-5.26 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都 | 成都市全國(guó)重點(diǎn)乒乓球運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 1 | 5.19-5.26 | 免筆試 | 查看 |
四川/成都/大邑縣 | 大邑縣事業(yè)單位 | 31 | 6.1-6.8 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/彭州市 | 彭州市衛(wèi)健局所屬4家事業(yè)單位 | 5 | 6.10-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都 | 成都市氣象局所屬一家事業(yè)單位 | 1 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都/郫都區(qū) | 郫都區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 12 | 6.1-7.1 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/成華區(qū) | 成都市成華區(qū)事業(yè)單位 | 17 | 6.12-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/蒲江縣 | 蒲江縣事業(yè)單位 | 25 | 6.1-6.9 | 7.18 | 查看 |
四川/眉山 | 眉山市廣播電視臺(tái) | 10 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都/武侯區(qū) | 成都市武侯區(qū)事業(yè)單位(公共行業(yè)類) | 35 | 6.12-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/資陽(yáng)/安岳縣 | 資陽(yáng)市安岳縣事業(yè)單位 | 89 | 5.28-6.1 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/資陽(yáng)/樂(lè)至縣 | 樂(lè)至縣事業(yè)單位 | 92 | 5.28-6.1 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都/青白江區(qū) | 成都市青白江區(qū)事業(yè)單位 | 30 | 6.15-6.22 | 7.18 | 查看 |
四川/資陽(yáng)/雁江區(qū) | 資陽(yáng)市雁江區(qū)事業(yè)單位(醫(yī)療) | 137 | 5.28-6.1 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/資陽(yáng)/雁江區(qū) | 資陽(yáng)市雁江區(qū)事業(yè)單位 | 24 | 5.28-6.1 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/資陽(yáng)/樂(lè)至縣 | 樂(lè)至縣衛(wèi)生事業(yè)單位 | 115 | 5.28-6.1 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都 | 成都市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所屬1家事業(yè)單位 | 2 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/德陽(yáng) | 德陽(yáng)市事業(yè)單位 | 334 | 5.31-6.14 | 7.11-7.31 | 查看 |
四川/成都/崇州市 | 崇州市事業(yè)單位(高層次人才) | 19 | 6.1-6.30 | 另行通知 | 查看 |
四川/成都 | 成都市委政策研究室所屬事業(yè)單位 | 1 | 5.25-5.29 | 暫定6月底 | 查看 |
四川/成都 | 成都市文化廣電旅游局所屬3家事業(yè)單位 | 17 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/成都/金牛區(qū) | 成都市金牛區(qū)事業(yè)單位 | 5 | 6.12-6.17 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/青羊區(qū) | 成都青羊區(qū)事業(yè)單位 | 24 | 6.24-7.1 | 7.18 | 查看 |
四川/成都/雙流區(qū) | 成都市雙流區(qū)事業(yè)單位 | 17 | 5.25-6.5 | 免筆試 | 查看 |
四川/達(dá)州 | 達(dá)州市事業(yè)單位 | 1978 | 5.27-5.30 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/阿壩州 | 阿壩州事業(yè)單位 | 557 | 5.16-5.22 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/宜賓 | 宜賓市事業(yè)單位 | 1546 | 5.25-5.29 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/自貢 | 市屬事業(yè)單位 | 86 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/自貢高新區(qū) | 自貢高新區(qū)事業(yè)單位 | 47 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/自貢/自流井區(qū) | 自流井區(qū)事業(yè)單位 | 71 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/自貢/貢井區(qū) | 貢井區(qū)事業(yè)單位 | 108 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/自貢/富順縣 | 富順縣事業(yè)單位 | 275 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/自貢/大安區(qū) | 大安區(qū)事業(yè)單位 | 186 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/自貢/沿灘區(qū) | 沿灘區(qū)事業(yè)單位 | 79 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/自貢/容縣 | 榮縣事業(yè)單位 | 106 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/巴中 | 巴中市市直屬學(xué)校 | 32 | 5.18-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/南充 | 市屬事業(yè)單位 | 73 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/高坪區(qū) | 高坪區(qū)事業(yè)單位 | 47 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/順慶區(qū) | 順慶區(qū)事業(yè)單位(教師) | 76 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/高坪區(qū) | 高坪區(qū)事業(yè)單位(教師) | 134 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/嘉陵區(qū) | 嘉陵區(qū)事業(yè)單位(教師) | 100 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/順慶區(qū) | 順慶區(qū)事業(yè)單位 | 116 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/嘉陵區(qū) | 嘉陵區(qū)事業(yè)單位 | 88 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/閬中市 | 閬中市事業(yè)單位(教師) | 150 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/閬中市 | 閬中市事業(yè)單位 | 135 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/南部縣 | 南部縣事業(yè)單位(教師) | 248 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/南部縣 | 南部縣事業(yè)單位 | 140 | 5.25-.5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/西充縣 | 西充縣事業(yè)單位(教師) | 166 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/西充縣 | 西充縣事業(yè)單位 | 77 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/儀隴縣 | 儀隴縣事業(yè)單位(教師) | 300 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/儀隴縣 | 儀隴縣事業(yè)單位 | 103 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/蓬安縣 | 蓬安縣事業(yè)單位(教師) | 106 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/蓬安縣 | 蓬安縣事業(yè)單位 | 85 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/營(yíng)山縣 | 營(yíng)山縣事業(yè)單位(教師) | 110 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充/營(yíng)山縣 | 營(yíng)山縣事業(yè)單位 | 174 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/南充 | 南充市市屬學(xué)校 | 14 | 5.25-5.28 | 6.21 | 查看 |
四川/廣安 | 廣安市事業(yè)單位 | 1051 | 5.24-5.29 | 6.21 | 查看 |
四川/瀘州 | 市屬事業(yè)單位 | 31 | 5.20-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/瀘州/古藺縣 | 古藺縣事業(yè)單位 | 143 | 5.20-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/瀘州/敘永縣 | 敘永縣事業(yè)單位 | 59 | 5.20-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/瀘州/合江縣 | 合江縣事業(yè)單位 | 154 | 5.20-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/瀘州/瀘縣 | 瀘縣事業(yè)單位 | 272 | 5.20-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/瀘州/納溪區(qū) | 納溪區(qū)事業(yè)單位 | 58 | 5.20-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/瀘州/龍馬潭區(qū) | 龍馬潭區(qū)事業(yè)單位 | 69 | 5.20-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/瀘州/江陽(yáng)區(qū) | 江陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位 | 161 | 5.20-5.25 | 見(jiàn)準(zhǔn)考證 | 查看 |
四川/綿陽(yáng)/游仙區(qū) | 游仙區(qū)事業(yè)單位(教師) | 66 | 5.18-5.25 | 6.21 | 查看 |
四川/綿陽(yáng)/三臺(tái)縣 | 三臺(tái)縣事業(yè)單位(教師) | 260 | 5.18-5.25 | 6.21 | 查看 |
四川/綿陽(yáng)/江油市 | 江油市事業(yè)單位(教師) | 28 | 5.18-5.25 | 6.21 | 查看 |
四川/綿陽(yáng)/鹽亭縣 | 鹽亭縣事業(yè)單位(教師) | 53 | 5.18-5.25 | 6.21 | 查看 |
四川/綿陽(yáng)/平武縣 | 平武縣事業(yè)單位(教師) | 7 | 5.18-5.25 | 6.21 | 查看 |
四川/綿陽(yáng)/北川縣 | 北川縣事業(yè)單位(教師) | 55 | 5.18-5.25 | 6.21 | 查看 |
四川/綿陽(yáng)/安州區(qū) | 安州區(qū)事業(yè)單位(教師) | 107 | 5.18-5.25 | 6.21 | 查看 |
四川/綿陽(yáng)高新區(qū) | 高新區(qū)事業(yè)單位(教師) | 30 | 5.18-5.25 | 6.21 | 查看 |
四川/綿陽(yáng)/涪城區(qū) | 涪城區(qū)事業(yè)單位(教師) | 49 | 5.18-5.25 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/寧南縣 | 寧南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 10 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/喜德縣 | 喜德縣屬事業(yè)單位 | 35 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/喜德縣 | 喜德縣屬事業(yè)單位(教師) | 20 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/布拖縣 | 布拖縣事業(yè)單位 | 16 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/布拖縣 | 布拖縣事業(yè)單位(教師) | 48 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/金陽(yáng)縣 | 金陽(yáng)縣事業(yè)單位 | 51 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州 | 州屬事業(yè)單位 | 117 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/冕寧縣 | 冕寧縣事業(yè)單位(教師) | 20 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/德昌縣 | 德昌縣事業(yè)單位 | 47 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/雷波縣 | 雷波縣事業(yè)單位 | 32 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/雷波縣 | 雷波縣事業(yè)單位(教師) | 40 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/會(huì)東縣 | 會(huì)東縣事業(yè)單位 | 57 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/會(huì)東縣 | 會(huì)東縣事業(yè)單位(教師) | 40 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/鹽源縣 | 鹽源縣事業(yè)單位(教師) | 30 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/涼山州/鹽源縣 | 鹽源縣事業(yè)單位 | 68 | 5.15-5.21 | 6.21 | 查看 |
四川/雅安 | 雅安事業(yè)單位(教師) | 266 | 5.22-5.28 | 6.21 | 查看 |
